[3]:
import plio
from plio.io.io_tes import Tes
from plio.examples import get_path
[9]:
pos = Tes(get_path('pos10001.tab'))
[10]:
pos.data
[10]:
sclk_time et pos sun quat id
0 604702680 -2.649248e+07 (1321.625, 3328.09814453125, -1171.3719482421875) (242380016.0, 35959824.0, 9939954.0) (0.1824042946100235, -0.3314073383808136, -0.4... (b'c', b'c')
1 604702684 -2.649247e+07 (1331.2796630859375, 3327.698974609375, -1161.... (242379984.0, 35959904.0, 9939991.0) (0.18153679370880127, -0.33282148838043213, -0... (b'c', b'c')
2 604702686 -2.649247e+07 (1336.1007080078125, 3327.483154296875, -1157.... (242379984.0, 35959940.0, 9940010.0) (0.18109986186027527, -0.33354103565216064, -0... (b'c', b'c')
3 604702688 -2.649247e+07 (1340.9173583984375, 3327.2568359375, -1152.47... (242379968.0, 35959980.0, 9940028.0) (0.1806604117155075, -0.33425629138946533, -0.... (b'c', b'c')
4 604702690 -2.649247e+07 (1345.729736328125, 3327.02001953125, -1147.73... (242379968.0, 35960020.0, 9940047.0) (0.1802179366350174, -0.33496642112731934, -0.... (b'c', b'c')
5 604702692 -2.649247e+07 (1350.5379638671875, 3326.772216796875, -1143.... (242379952.0, 35960060.0, 9940065.0) (0.1797812581062317, -0.33567821979522705, -0.... (b'c', b'c')
6 604702694 -2.649246e+07 (1355.3416748046875, 3326.513916015625, -1138.... (242379952.0, 35960100.0, 9940083.0) (0.17935168743133545, -0.3363921642303467, -0.... (b'c', b'c')
7 604702696 -2.649246e+07 (1360.1412353515625, 3326.2451171875, -1133.51... (242379936.0, 35960140.0, 9940102.0) (0.17892010509967804, -0.33710038661956787, -0... (b'c', b'c')
8 604702698 -2.649246e+07 (1364.936279296875, 3325.96533203125, -1128.76... (242379936.0, 35960180.0, 9940120.0) (0.17848612368106842, -0.3378016948699951, -0.... (b'c', b'c')
9 604702700 -2.649246e+07 (1369.7271728515625, 3325.675048828125, -1124.... (242379920.0, 35960220.0, 9940139.0) (0.17805038392543793, -0.3385055959224701, -0.... (b'c', b'c')
10 604702872 -2.649229e+07 (1763.795654296875, 3261.053955078125, -703.44... (242379136.0, 35963636.0, 9941726.0) (0.14008298516273499, -0.39840176701545715, -0... (b'c', b'c')
11 604702876 -2.649228e+07 (1772.500244140625, 3258.625732421875, -693.42... (242379120.0, 35963712.0, 9941763.0) (0.13917456567287445, -0.3997543156147003, -0.... (b'c', b'c')
12 604702878 -2.649228e+07 (1776.843994140625, 3257.39599609375, -688.412... (242379104.0, 35963752.0, 9941782.0) (0.13872121274471283, -0.40044155716896057, -0... (b'c', b'c')
13 604702880 -2.649228e+07 (1781.18212890625, 3256.15576171875, -683.3973... (242379104.0, 35963792.0, 9941800.0) (0.13827399909496307, -0.40112653374671936, -0... (b'c', b'c')
14 604702882 -2.649228e+07 (1785.5146484375, 3254.9052734375, -678.380310... (242379088.0, 35963832.0, 9941819.0) (0.1378343552350998, -0.40180885791778564, -0.... (b'c', b'c')
15 604702884 -2.649227e+07 (1789.8414306640625, 3253.644287109375, -673.3... (242379088.0, 35963872.0, 9941837.0) (0.13739295303821564, -0.4024978578090668, -0.... (b'c', b'c')
16 604702886 -2.649227e+07 (1794.1624755859375, 3252.373046875, -668.3395... (242379072.0, 35963912.0, 9941856.0) (0.13694943487644196, -0.40319517254829407, -0... (b'c', b'c')
17 604702888 -2.649227e+07 (1798.477783203125, 3251.09130859375, -663.316... (242379056.0, 35963952.0, 9941874.0) (0.13650058209896088, -0.40388038754463196, -0... (b'c', b'c')
18 604702890 -2.649227e+07 (1802.787353515625, 3249.79931640625, -658.290... (242379056.0, 35963992.0, 9941892.0) (0.13604523241519928, -0.4045509099960327, -0.... (b'c', b'c')
19 604702892 -2.649227e+07 (1807.09130859375, 3248.496826171875, -653.262... (242379040.0, 35964032.0, 9941911.0) (0.13559292256832123, -0.40522345900535583, -0... (b'c', b'c')
20 604702894 -2.649226e+07 (1811.389404296875, 3247.183837890625, -648.23... (242379040.0, 35964072.0, 9941929.0) (0.13514433801174164, -0.4058985114097595, -0.... (b'c', b'c')
21 604703064 -2.649209e+07 (2154.297119140625, 3098.24658203125, -214.761... (242378256.0, 35967448.0, 9943498.0) (0.09671157598495483, -0.4623425304889679, -0.... (b'c', b'c')
22 604703068 -2.649209e+07 (2161.79931640625, 3093.86865234375, -204.4632... (242378240.0, 35967524.0, 9943535.0) (0.09579837322235107, -0.46363431215286255, -0... (b'c', b'c')
23 604703070 -2.649209e+07 (2165.5400390625, 3091.6650390625, -199.312927... (242378240.0, 35967564.0, 9943554.0) (0.09533984214067459, -0.46428006887435913, -0... (b'c', b'c')
24 604703072 -2.649209e+07 (2169.274169921875, 3089.451416015625, -194.16... (242378224.0, 35967604.0, 9943572.0) (0.09488427639007568, -0.46492496132850647, -0... (b'c', b'c')
25 604703074 -2.649208e+07 (2173.001220703125, 3087.22802734375, -189.010... (242378208.0, 35967644.0, 9943591.0) (0.09443235397338867, -0.46556881070137024, -0... (b'c', b'c')
26 604703076 -2.649208e+07 (2176.721435546875, 3084.994873046875, -183.85... (242378208.0, 35967684.0, 9943609.0) (0.093976229429245, -0.4662158489227295, -0.50... (b'c', b'c')
27 604703078 -2.649208e+07 (2180.4345703125, 3082.751953125, -178.7055206... (242378192.0, 35967724.0, 9943628.0) (0.09351497888565063, -0.4668668508529663, -0.... (b'c', b'c')
28 604703080 -2.649208e+07 (2184.140869140625, 3080.499267578125, -173.55... (242378192.0, 35967764.0, 9943646.0) (0.09305869042873383, -0.46751669049263, -0.50... (b'c', b'c')
29 604703082 -2.649208e+07 (2187.84033203125, 3078.236572265625, -168.398... (242378176.0, 35967804.0, 9943664.0) (0.0926084965467453, -0.46816515922546387, -0.... (b'c', b'c')
... ... ... ... ... ... ...
19821 605129704 -2.606545e+07 (-848.8919067382812, -3402.706787109375, 1454.... (240235392.0, 44406032.0, 13871953.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19822 605129706 -2.606545e+07 (-853.8307495117188, -3403.334228515625, 1449.... (240235392.0, 44406072.0, 13871971.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19823 605129708 -2.606545e+07 (-858.7669067382812, -3403.950927734375, 1445.... (240235376.0, 44406112.0, 13871989.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19824 605129710 -2.606545e+07 (-863.7003784179688, -3404.556884765625, 1440.... (240235360.0, 44406152.0, 13872008.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19825 605129712 -2.606545e+07 (-868.6311645507812, -3405.15234375, 1436.3658... (240235360.0, 44406192.0, 13872026.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19826 605129714 -2.606544e+07 (-873.5592651367188, -3405.737060546875, 1431.... (240235344.0, 44406228.0, 13872044.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19827 605129716 -2.606544e+07 (-878.484619140625, -3406.31103515625, 1427.35... (240235328.0, 44406268.0, 13872063.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19828 605129718 -2.606544e+07 (-883.4072265625, -3406.874267578125, 1422.838... (240235328.0, 44406308.0, 13872081.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19829 605129720 -2.606544e+07 (-888.3271484375, -3407.427001953125, 1418.319... (240235312.0, 44406348.0, 13872099.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19830 605129722 -2.606544e+07 (-893.2442626953125, -3407.968994140625, 1413.... (240235296.0, 44406388.0, 13872118.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19831 605129724 -2.606543e+07 (-898.1585693359375, -3408.50048828125, 1409.2... (240235296.0, 44406428.0, 13872136.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19832 605129726 -2.606543e+07 (-903.0701293945312, -3409.021240234375, 1404.... (240235280.0, 44406468.0, 13872155.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19833 605129728 -2.606543e+07 (-907.9788818359375, -3409.53125, 1400.2022705... (240235264.0, 44406504.0, 13872173.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19834 605129730 -2.606543e+07 (-912.884765625, -3410.030517578125, 1395.6618... (240235264.0, 44406544.0, 13872191.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19835 605129732 -2.606543e+07 (-917.787841796875, -3410.51904296875, 1391.11... (240235248.0, 44406584.0, 13872210.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19836 605129734 -2.606542e+07 (-922.68798828125, -3410.9970703125, 1386.5678... (240235232.0, 44406624.0, 13872228.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19837 605129736 -2.606542e+07 (-927.5853271484375, -3411.46435546875, 1382.0... (240235216.0, 44406664.0, 13872246.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19838 605129738 -2.606542e+07 (-932.4797973632812, -3411.921142578125, 1377.... (240235216.0, 44406704.0, 13872265.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19839 605129740 -2.606542e+07 (-937.3712768554688, -3412.366943359375, 1372.... (240235200.0, 44406744.0, 13872283.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19840 605129742 -2.606542e+07 (-942.2598876953125, -3412.80224609375, 1368.3... (240235184.0, 44406780.0, 13872302.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19841 605129744 -2.606541e+07 (-947.1455688476562, -3413.226806640625, 1363.... (240235184.0, 44406820.0, 13872320.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19842 605129746 -2.606541e+07 (-952.0282592773438, -3413.640625, 1359.181640... (240235168.0, 44406860.0, 13872338.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19843 605129748 -2.606541e+07 (-956.9080200195312, -3414.043701171875, 1354.... (240235152.0, 44406900.0, 13872357.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19844 605129750 -2.606541e+07 (-961.7847900390625, -3414.436279296875, 1350.... (240235152.0, 44406940.0, 13872375.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19845 605129752 -2.606541e+07 (-966.6585693359375, -3414.81787109375, 1345.4... (240235136.0, 44406980.0, 13872393.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19846 605129754 -2.606540e+07 (-971.529296875, -3415.18896484375, 1340.83837... (240235120.0, 44407016.0, 13872412.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19847 605129756 -2.606540e+07 (-976.3970336914062, -3415.54931640625, 1336.2... (240235120.0, 44407056.0, 13872430.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19848 605129758 -2.606540e+07 (-981.26171875, -3415.89892578125, 1331.641357... (240235104.0, 44407096.0, 13872448.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19849 605129760 -2.606540e+07 (-986.1233520507812, -3416.238037109375, 1327.... (240235088.0, 44407136.0, 13872467.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')
19850 605129762 -2.606540e+07 (-990.9818725585938, -3416.566162109375, 1322.... (240235088.0, 44407176.0, 13872485.0) (0.0, -0.0, -0.0, -0.0) (b'c', b'c')

19851 rows × 6 columns